Gads | Apstiprinātais budžets |
---|---|
2024. | 2023. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 49 |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžeta prioritātes | |
2023. |
2022. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 62 |
Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta prioritātes | |
Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem 2023. gada 30.marta lēmums Nr. 156 |
|
2022. | 2021. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 54 |
Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības 2022. gada budžeta prioritātes | |
2021. | 2020. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr.41 |
Jūrmalas pilsētas 2021. gada budžeta prioritātes | |
2020. | 2019. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr.57 |
Jūrmalas pilsētas 2020. gada budžeta prioritātes | |
2019. | 2018. gada 18. decembra saistošie noteikumi Nr.44 |
2018. | 2017. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr.39 |
2017. | 2016. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr.47 |
2016. | 2015. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr.47 |
2015. | 2014. gada 18. decembra saistošie noteikumi Nr.37 |
2014. | 2013. gada 27. decembra saistošie noteikumi Nr.77 |
2013. | 2012. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr.50 |
2012. | 2012. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr.4 |
2011. | 2011. gada 20. janvāra saistošie noteikumi Nr.3 |
2010. | 2010. gada 4. februāra saistošie noteikumi Nr.7 |
2009. | 2009. gada 12. februāra saistošie noteikumi Nr.3 |
2008. | 2007. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr.79 |
2007. | 2006. gada 21. decembra saistošie noteikumi Nr.31 |
2006. | 2005. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr.26 |
2005. | 2004. gada 15. decembra noteikumi Nr.13 |
2004. | 2003. gada 30. decembra noteikumi Nr.17 |
2003. | 2003. gada 5. marta noteikumi Nr.2 |
2002. | 2002. gada 30. janvāra noteikumi Nr.1 |
Publicēts: 17.08.2022.
Atjaunināts: 12.01.2024.
Atjaunināts: 12.01.2024.